Interne competitie 2011-2012

Overzicht ronde 22

  • Rustige ronde interne competitie: top 8 ongewijzigd

 

Overzicht voor ronde 22, gespeeld op 16 februari 2012

Wit ZwartUitslag
P. Weites - A. Dijkstra 0-1
C. Toonen - M. van Timmeren ½-½
D. Siebelink - A. Weits 1-0
C. van Geel - H. Bottema ½-½
K. Noordhoek - J. Nijveen ½-½
P. Sibma - J. Niewold 1-0
J. Meirink - Niet gespeeld buiten schuld
H. van Houten - Niet gespeeld buiten schuld
J. Snijders - Niet gespeeld buiten schuld
H. de Graaf - Niet gespeeld buiten schuld
D. Vegter - Niet gespeeld buiten schuld
N. van Huizen - Niet gespeeld buiten schuld
B. Dröge - Niet gespeeld buiten schuld
D. Hummel - Afwezig zonder kennisgeving
A. Koenes - Afwezig zonder kennisgeving
R. Bosscher - Afwezig met geldige reden
S. Oosting - Afwezig zonder kennisgeving
J. Drewes - Afwezig zonder kennisgeving
P. Ansing - Afwezig zonder kennisgeving
C. Steevensz - Niet gespeeld buiten schuld

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 22

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlPercKlAlOnNgNbsZk
1 H. van Houten 570,17 41 15 11 2 2 80,0 1 1W 0 2 5 0
2 H. de Graaf 548,83 40 11 9 2 0 90,9 -1 1Z 0 6 4 1
3 J. Meirink 468,00 39 10 6 2 2 70,0 2 2W 0 6 6 0
4 B. Dröge 461,00 38 14 7 4 3 64,3 0 1Z 0 2 6 0
5 A. Koenes 381,33 37 11 3 5 3 50,0 1 1W 0 6 4 1
6 M. van Timmeren 380,00 36 14 5 5 4 53,6 0 1Z 1 4 3 0
7 C. Toonen 366,67 35 16 6 6 4 56,3 0 1W 0 5 1 0
8 D. Vegter 364,17 34 18 5 8 5 50,0 -2 1Z 0 0 4 0
9 A. Dijkstra 337,33 33 16 8 2 6 56,3 0 1Z 0 1 5 0
10 C. van Geel 336,83 32 19 9 3 7 55,3 1 1W 1 2 0 0
11 P. Weites 330,00 31 12 3 3 6 37,5 2 1W 1 5 4 0
12 D. Siebelink 312,50 30 18 6 7 5 52,8 -2 1W 1 2 1 0
13 S. Oosting 292,17 29 11 4 3 4 50,0 -1 1Z 1 6 1 3
14 N. van Huizen 287,00 28 15 2 8 5 40,0 1 1Z 0 1 6 0
15 K. Noordhoek 284,00 27 19 7 5 7 50,0 -1 1W 1 0 2 0
16 R. Bosscher 282,83 26 18 4 10 4 50,0 0 1Z 1 2 1 0
17 H. Bottema 280,17 25 20 7 8 5 55,0 0 1Z 1 1 0 0
18 D. Hummel 253,50 24 13 5 3 5 50,0 -1 2Z 1 6 1 1
19 J. Nijveen 229,00 23 17 3 6 8 35,3 -1 1Z 0 4 1 0
20 J. Snijders 168,67 22 0 0 0 0 0,0 0 - 0 6 5 11
21 J. Niewold 155,00 21 20 4 4 12 30,0 0 1Z 1 1 0 0
22 C. Steevensz 153,33 20 0 0 0 0 0,0 0 - 0 6 5 11
23 P. Sibma 137,00 19 10 3 0 7 30,0 2 3W 1 6 0 5
24 P. Ansing 133,67 18 3 0 2 1 33,3 1 2W 1 6 1 11
25 J. Drewes 98,17 17 2 1 0 1 50,0 0 1W 0 6 0 14
26 A. Weits 71,33 16 14 1 0 13 7,1 -2 1Z 1 6 0 1
 

Overzicht ronde 21

  • Heinse van Houten passeert niet-spelende koploper Hans de Graaf op ranglijst
  • Johan Meirink klimt naar 3e plaats ten koste van niet-spelende Bob Dröge

 

Overzicht voor ronde 21, gespeeld op 9 februari 2012

Wit ZwartUitslag
J. Meirink - R. Bosscher 1-0
H. van Houten - C. van Geel 1-0
H. Bottema - D. Siebelink 0-1
J. Nijveen - D. Vegter ½-½
J. Niewold - K. Noordhoek ½-½
J. Snijders - Afwezig zonder kennisgeving
H. de Graaf - Afwezig zonder kennisgeving
N. van Huizen - Niet gespeeld buiten schuld
B. Dröge - Niet gespeeld buiten schuld
P. Weites - Niet gespeeld buiten schuld
A. Dijkstra - Niet gespeeld buiten schuld
C. Toonen - Afwezig zonder geldige reden
M. van Timmeren - Niet gespeeld buiten schuld
D. Hummel - Afwezig zonder geldige reden
A. Koenes - Niet gespeeld buiten schuld
S. Oosting - Afwezig zonder kennisgeving
J. Drewes - Afwezig zonder kennisgeving
P. Ansing - Afwezig zonder kennisgeving
C. Steevensz - Afwezig zonder kennisgeving
P. Sibma - Afwezig zonder kennisgeving
A. Weits - Afwezig zonder kennisgeving

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 21

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlPercKlAlOnNgNbsZk
1 H. van Houten 540,17 41 15 11 2 2 80,0 1 1W 0 2 4 0
2 H. de Graaf 525,83 40 11 9 2 0 90,9 -1 1Z 0 6 3 1
3 J. Meirink 438,67 39 10 6 2 2 70,0 2 2W 0 6 5 0
4 B. Dröge 436,50 38 14 7 4 3 64,3 0 1Z 0 2 5 0
5 A. Koenes 375,17 37 11 3 5 3 50,0 1 1W 0 6 4 0
6 M. van Timmeren 355,00 36 13 5 4 4 53,8 1 2W 1 4 3 0
7 C. Toonen 353,00 35 15 6 5 4 56,7 -1 2Z 0 5 1 0
8 D. Vegter 344,00 34 18 5 8 5 50,0 -2 1Z 0 0 3 0
9 P. Weites 323,00 33 11 3 3 5 40,9 1 1Z 1 5 4 0
10 C. van Geel 322,50 32 18 9 2 7 55,6 0 1Z 1 2 0 0
11 A. Dijkstra 297,00 31 15 7 2 6 53,3 1 1W 0 1 5 0
12 D. Siebelink 294,33 30 17 5 7 5 50,0 -3 1Z 1 2 1 0
13 S. Oosting 294,17 29 11 4 3 4 50,0 -1 1Z 1 6 1 2
14 R. Bosscher 270,17 28 18 4 10 4 50,0 0 1Z 1 1 1 0
15 K. Noordhoek 268,50 27 18 7 4 7 50,0 -2 3Z 1 0 2 0
16 N. van Huizen 264,83 26 15 2 8 5 40,0 1 1Z 0 1 5 0
17 H. Bottema 264,00 25 19 7 7 5 55,3 1 1W 1 1 0 0
18 D. Hummel 247,50 24 13 5 3 5 50,0 -1 2Z 1 6 1 0
19 J. Nijveen 217,50 23 16 3 5 8 34,4 0 1W 0 4 1 0
20 J. Snijders 154,00 22 0 0 0 0 0,0 0 - 0 6 4 11
21 J. Niewold 153,83 21 19 4 4 11 31,6 1 1W 1 1 0 0
22 C. Steevensz 147,00 20 0 0 0 0 0,0 0 - 0 6 4 11
23 P. Ansing 129,50 19 3 0 2 1 33,3 1 2W 1 6 1 10
24 P. Sibma 115,00 18 9 2 0 7 22,2 1 2W 1 6 0 5
25 J. Drewes 95,33 17 2 1 0 1 50,0 0 1W 0 6 0 13
26 A. Weits 71,33 16 13 1 0 12 7,7 -1 1W 1 6 0 1
 

Overzicht ronde 20

  • Heinse van Houten wint van Derk Vegter en loopt in op (niet spelende) koploper
  • Top 5 ongewijzigd
  • Wijziging uitslag ronde 1:
    De uitslag van de wedstrijd S. Oosting-D. Declercq 1-0 is omgezet in S. Oosting: oneven.
    D. Declercq is uit de ranglijst verwijderd

 

Overzicht voor ronde 20, gespeeld op 2 februari 2012

Wit ZwartUitslag
D. Vegter - H. van Houten 0-1
A. Dijkstra - K. Noordhoek 1-0
M. van Timmeren - B. Dröge ½-½
D. Siebelink - J. Nijveen 1-0
P. Sibma - H. Bottema 0-1
A. Weits - J. Niewold 0-1
J. Snijders - Afwezig zonder kennisgeving
H. de Graaf - Afwezig zonder geldige reden
N. van Huizen - Afwezig met geldige reden
C. Toonen - Afwezig zonder geldige reden
D. Hummel - Afwezig zonder geldige reden
A. Koenes - Afwezig zonder geldige reden
C. van Geel - Afwezig met geldige reden
S. Oosting - Niet gespeeld buiten schuld
J. Drewes - Afwezig zonder kennisgeving
P. Ansing - Afwezig zonder kennisgeving
C. Steevensz - Afwezig zonder kennisgeving
R. Bosscher - Oneven
J. Meirink - Afwezig zonder geldige reden
P. Weites - Oneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 20

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlPercKlAlOnNgNbsZk
1 H. de Graaf 521,00 41 11 9 2 0 90,9 -1 1Z 0 6 3 0
2 H. van Houten 506,67 40 14 10 2 2 78,6 0 1Z 0 2 4 0
3 B. Dröge 415,00 39 14 7 4 3 64,3 0 1Z 0 2 4 0
4 J. Meirink 408,17 38 9 5 2 2 66,7 1 1W 0 6 5 0
5 A. Koenes 350,50 37 11 3 5 3 50,0 1 1W 0 6 3 0
6 C. Toonen 342,50 36 15 6 5 4 56,7 -1 2Z 0 4 1 0
7 D. Vegter 334,50 35 17 5 7 5 50,0 -1 1W 0 0 3 0
8 M. van Timmeren 326,00 34 13 5 4 4 53,8 1 2W 1 4 2 0
9 C. van Geel 324,17 33 17 9 2 6 58,8 1 2W 1 2 0 0
10 P. Weites 300,17 32 11 3 3 5 40,9 1 1Z 1 5 3 0
11 S. Oosting 288,00 31 11 4 3 4 50,0 -1 1Z 1 6 1 1
12 A. Dijkstra 275,33 30 15 7 2 6 53,3 1 1W 0 1 4 0
13 R. Bosscher 270,33 29 17 4 10 3 52,9 1 1W 1 1 1 0
14 D. Siebelink 265,00 28 16 4 7 5 46,9 -2 1W 1 2 1 0
15 H. Bottema 264,17 27 18 7 7 4 58,3 0 1Z 1 1 0 0
16 K. Noordhoek 262,00 26 17 7 3 7 50,0 -1 2Z 1 0 2 0
17 N. van Huizen 248,33 25 15 2 8 5 40,0 1 1Z 0 1 4 0
18 D. Hummel 241,50 24 13 5 3 5 50,0 -1 2Z 1 5 1 0
19 J. Nijveen 204,50 23 15 3 4 8 33,3 -1 2Z 0 4 1 0
20 J. Snijders 150,33 22 0 0 0 0 0,0 0 - 0 6 4 10
21 C. Steevensz 143,50 21 0 0 0 0 0,0 0 - 0 6 4 10
22 J. Niewold 140,33 20 18 4 3 11 30,6 0 1Z 1 1 0 0
23 P. Ansing 125,83 19 3 0 2 1 33,3 1 2W 1 6 1 9
24 P. Sibma 112,00 18 9 2 0 7 22,2 1 2W 1 6 0 4
25 J. Drewes 92,50 17 2 1 0 1 50,0 0 1W 0 6 0 12
26 A. Weits 68,67 16 13 1 0 12 7,7 -1 1W 1 6 0 0
 

Overzicht ronde 19

  • Hans de Graaf wint van Bob Dröge en loopt verder uit
  • Johan Meirink verslaat Kees Toonen en lonkt naar top 3
  • Albert Koenes na remise tegen Derk Vegter terug op plaats 5

 

Overzicht voor ronde 19, gespeeld op 26 januari 2012

Wit ZwartUitslag
J. Meirink - C. Toonen 1-0
B. Dröge - H. de Graaf 0-1
M. van Timmeren - A. Dijkstra 1-0
A. Koenes - D. Vegter ½-½
R. Bosscher - K. Noordhoek ½-½
C. van Geel - P. Weites 1-0
H. Bottema - N. van Huizen ½-½
J. Niewold - S. Oosting 0-1
P. Sibma - J. Nijveen 1-0
H. van Houten - Afwezig met geldige reden
J. Snijders - Afwezig zonder kennisgeving
D. Hummel - Afwezig zonder geldige reden
D. Siebelink - Afwezig met geldige reden
J. Drewes - Afwezig zonder kennisgeving
P. Ansing - Afwezig zonder kennisgeving
D. Declercq - Afwezig zonder kennisgeving
C. Steevensz - Afwezig zonder kennisgeving
A. Weits - Afwezig zonder geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 19

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlPercKlAlOnNgNbsZk
1 H. de Graaf 515,33 41 11 9 2 0 90,9 -1 1Z 0 5 3 0
2 H. van Houten 472,17 40 13 9 2 2 76,9 1 1W 0 2 4 0
3 B. Dröge 400,00 39 13 7 3 3 65,4 1 1W 0 2 4 0
4 J. Meirink 398,50 38 9 5 2 2 66,7 1 1W 0 5 5 0
5 A. Koenes 333,00 37 11 3 5 3 50,0 1 1W 0 5 3 0
6 D. Vegter 330,50 36 16 5 7 4 53,1 -2 2Z 0 0 3 0
7 C. Toonen 328,67 35 15 6 5 4 56,7 -1 2Z 0 3 1 0
8 C. van Geel 307,00 34 17 9 2 6 58,8 1 2W 1 1 0 0
9 M. van Timmeren 304,17 33 12 5 3 4 54,2 0 1W 1 4 2 0
10 P. Weites 290,67 32 11 3 3 5 40,9 1 1Z 0 5 3 0
11 S. Oosting 264,67 31 12 5 3 4 54,2 0 1Z 0 6 0 1
12 K. Noordhoek 248,50 30 16 7 3 6 53,1 0 1Z 1 0 2 0
13 A. Dijkstra 248,00 29 14 6 2 6 50,0 0 2Z 0 1 4 0
14 R. Bosscher 244,17 28 17 4 10 3 52,9 1 1W 0 1 1 0
15 D. Siebelink 243,50 27 15 3 7 5 43,3 -3 3Z 1 2 1 0
16 N. van Huizen 243,33 26 15 2 8 5 40,0 1 1Z 0 0 4 0
17 H. Bottema 241,00 25 17 6 7 4 55,9 1 3W 1 1 0 0
18 D. Hummel 233,67 24 13 5 3 5 50,0 -1 2Z 1 4 1 0
19 J. Nijveen 198,50 23 14 3 4 7 35,7 0 1Z 0 4 1 0
20 J. Snijders 146,67 22 0 0 0 0 0,0 0 - 0 6 4 9
21 C. Steevensz 140,00 21 0 0 0 0 0,0 0 - 0 6 4 9
22 J. Niewold 125,83 20 17 3 3 11 26,5 1 1W 1 1 0 0
23 P. Ansing 123,17 19 3 0 2 1 33,3 1 2W 1 6 1 8
24 P. Sibma 108,17 18 8 2 0 6 25,0 0 1W 1 6 0 4
25 J. Drewes 93,00 17 2 1 0 1 50,0 0 1W 0 6 0 11
26 D. Declercq 72,00 16 1 0 0 1 0,0 -1 1Z 0 6 0 12
27 A. Weits 64,50 15 12 1 0 11 8,3 -2 2Z 1 6 0 0
 

Overzicht ronde 18

  • Weinig interne partijen na twee externe wedstrijden eerder deze week
  • Kees Toonen wint opnieuw en klimt naar 5e plaats

 

Overzicht voor ronde 18, gespeeld op 19 januari 2012

Wit ZwartUitslag
N. van Huizen - D. Siebelink ½-½
C. van Geel - C. Toonen 0-1
K. Noordhoek - P. Sibma 1-0
H. Bottema - R. Bosscher ½-½
J. Nijveen - J. Niewold 0-1
S. Oosting - D. Vegter 0-1
J. Meirink - Niet gespeeld buiten schuld
H. van Houten - Niet gespeeld buiten schuld
J. Snijders - Niet gespeeld buiten schuld
H. de Graaf - Afwezig zonder geldige reden
B. Dröge - Niet gespeeld buiten schuld
P. Weites - Niet gespeeld buiten schuld
A. Dijkstra - Niet gespeeld buiten schuld
M. van Timmeren - Niet gespeeld buiten schuld
D. Hummel - Afwezig met geldige reden
J. Drewes - Afwezig zonder kennisgeving
P. Ansing - Afwezig zonder kennisgeving
D. Declercq - Afwezig zonder kennisgeving
C. Steevensz - Niet gespeeld buiten schuld
A. Weits - Afwezig zonder geldige reden
A. Koenes - Niet gespeeld buiten schuld

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 18

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlPercKlAlOnNgNbsZk
1 H. de Graaf 480,33 41 10 8 2 0 90,0 0 1W 0 5 3 0
2 H. van Houten 452,67 40 13 9 2 2 76,9 1 1W 0 1 4 0
3 B. Dröge 399,00 39 12 7 3 2 70,8 0 2Z 0 2 4 0
4 J. Meirink 363,00 38 8 4 2 2 62,5 0 2Z 0 5 5 0
5 C. Toonen 325,00 37 14 6 5 3 60,7 0 1Z 0 3 1 0
6 A. Koenes 319,67 36 10 3 4 3 50,0 0 1Z 0 5 3 0
7 D. Vegter 312,00 35 15 5 6 4 53,3 -1 1Z 0 0 3 0
8 P. Weites 291,17 34 10 3 3 4 45,0 2 3W 0 5 3 0
9 C. van Geel 273,00 33 16 8 2 6 56,3 0 1W 1 1 0 0
10 M. van Timmeren 269,33 32 11 4 3 4 50,0 -1 1Z 1 4 2 0
11 S. Oosting 245,83 31 11 4 3 4 50,0 1 1W 0 6 0 1
12 A. Dijkstra 243,83 30 13 6 2 5 53,8 1 1Z 0 1 4 0
13 N. van Huizen 233,50 29 14 2 7 5 39,3 2 2W 0 0 4 0
14 R. Bosscher 230,17 28 16 4 9 3 53,1 0 1Z 0 1 1 0
15 D. Siebelink 230,17 27 15 3 7 5 43,3 -3 3Z 1 1 1 0
16 K. Noordhoek 228,50 26 15 7 2 6 53,3 1 2W 1 0 2 0
17 D. Hummel 228,00 25 13 5 3 5 50,0 -1 2Z 1 3 1 0
18 H. Bottema 224,17 24 16 6 6 4 56,3 0 2W 1 1 0 0
19 J. Nijveen 196,50 23 13 3 4 6 38,5 1 3W 0 4 1 0
20 J. Snijders 143,00 22 0 0 0 0 0,0 0 - 0 6 4 8
21 C. Steevensz 136,50 21 0 0 0 0 0,0 0 - 0 6 4 8
22 J. Niewold 126,67 20 16 3 3 10 28,1 0 1Z 1 1 0 0
23 P. Ansing 124,00 19 3 0 2 1 33,3 1 2W 1 6 1 7
24 J. Drewes 90,00 18 2 1 0 1 50,0 0 1W 0 6 0 10
25 P. Sibma 84,17 17 7 1 0 6 14,3 -1 1Z 1 6 0 4
26 D. Declercq 69,33 16 1 0 0 1 0,0 -1 1Z 0 6 0 11
27 A. Weits 59,50 15 12 1 0 11 8,3 -2 2Z 1 5 0 0
 

Overzicht ronde 17

  • Heinse van Houten en Bob Dröge winnen, Johan Meirink speelt gelijk
  • Top 5 ranglijst ongewijzigd

 

Overzicht voor ronde 17, gespeeld op 12 januari 2012

Wit ZwartUitslag
H. van Houten - S. Oosting 1-0
D. Vegter - J. Meirink ½-½
N. van Huizen - C. van Geel 0-1
P. Weites - B. Dröge 0-1
C. Toonen - A. Koenes 1-0
R. Bosscher - M. van Timmeren 0-1
H. Bottema - A. Weits 1-0
J. Niewold - A. Dijkstra 0-1
J. Snijders - Afwezig zonder kennisgeving
H. de Graaf - Niet gespeeld buiten schuld
D. Hummel - Afwezig met geldige reden
K. Noordhoek - Niet gespeeld buiten schuld
J. Nijveen - Afwezig zonder geldige reden
J. Drewes - Afwezig zonder kennisgeving
P. Ansing - Niet gespeeld buiten schuld
D. Declercq - Afwezig zonder kennisgeving
C. Steevensz - Afwezig zonder kennisgeving
P. Sibma - Afwezig zonder kennisgeving
D. Siebelink - Oneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 17

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlPercKlAlOnNgNbsZk
1 H. de Graaf 468,67 41 10 8 2 0 90,0 0 1W 0 4 3 0
2 H. van Houten 421,50 40 13 9 2 2 76,9 1 1W 0 1 3 0
3 B. Dröge 378,50 39 12 7 3 2 70,8 0 2Z 0 2 3 0
4 J. Meirink 338,67 38 8 4 2 2 62,5 0 2Z 0 5 4 0
5 A. Koenes 295,00 37 10 3 4 3 50,0 0 1Z 0 5 2 0
6 C. Toonen 285,67 36 13 5 5 3 57,7 1 1W 0 3 1 0
7 D. Vegter 282,00 35 14 4 6 4 50,0 0 1W 0 0 3 0
8 P. Weites 271,00 34 10 3 3 4 45,0 2 3W 0 5 2 0
9 C. van Geel 270,83 33 15 8 2 5 60,0 -1 1Z 1 1 0 0
10 S. Oosting 248,50 32 10 4 3 3 55,0 0 1Z 0 6 0 1
11 M. van Timmeren 237,50 31 11 4 3 4 50,0 -1 1Z 1 4 1 0
12 N. van Huizen 226,17 30 13 2 6 5 38,5 1 1W 0 0 4 0
13 A. Dijkstra 225,00 29 13 6 2 5 53,8 1 1Z 0 1 3 0
14 R. Bosscher 219,50 28 15 4 8 3 53,3 1 2W 0 1 1 0
15 D. Hummel 218,83 27 13 5 3 5 50,0 -1 2Z 1 2 1 0
16 D. Siebelink 214,33 26 14 3 6 5 42,9 -2 2Z 1 1 1 0
17 H. Bottema 211,33 25 15 6 5 4 56,7 -1 1W 1 1 0 0
18 K. Noordhoek 208,00 24 14 6 2 6 50,0 0 1W 1 0 2 0
19 J. Nijveen 195,00 23 12 3 4 5 41,7 0 2W 0 4 1 0
20 J. Snijders 128,33 22 0 0 0 0 0,0 0 - 0 6 3 8
21 C. Steevensz 122,50 21 0 0 0 0 0,0 0 - 0 6 3 8
22 P. Ansing 120,67 20 3 0 2 1 33,3 1 2W 1 6 1 6
23 J. Niewold 106,17 19 15 2 3 10 23,3 1 3W 1 1 0 0
24 J. Drewes 87,00 18 2 1 0 1 50,0 0 1W 0 6 0 9
25 P. Sibma 84,17 17 6 1 0 5 16,7 0 1W 1 6 0 4
26 D. Declercq 66,67 16 1 0 0 1 0,0 -1 1Z 0 6 0 10
27 A. Weits 54,50 15 12 1 0 11 8,3 -2 2Z 1 4 0 0
 

Overzicht ronde 16

  • Verrassende uitslagen op eerste speeldag van het nieuwe jaar
  • Top 5 ranglijst ongewijzigd

 

Overzicht voor ronde 16, gespeeld op 5 januari 2012

Wit ZwartUitslag
P. Weites - H. van Houten ½-½
A. Dijkstra - B. Dröge 0-1
A. Koenes - J. Meirink ½-½
R. Bosscher - A. Weits 1-0
C. van Geel - D. Vegter 1-0
K. Noordhoek - H. Bottema 0-1
J. Niewold - N. van Huizen 1-0
J. Snijders - Afwezig zonder kennisgeving
H. de Graaf - Afwezig zonder geldige reden
C. Toonen - Afwezig met geldige reden
D. Hummel - Afwezig met geldige reden
D. Siebelink - Afwezig met geldige reden
J. Nijveen - Afwezig met geldige reden
S. Oosting - Afwezig zonder kennisgeving
J. Drewes - Afwezig zonder kennisgeving
P. Ansing - Afwezig zonder kennisgeving
D. Declercq - Afwezig zonder kennisgeving
C. Steevensz - Afwezig zonder kennisgeving
P. Sibma - Afwezig zonder kennisgeving
M. van Timmeren - Oneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 16

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlPercKlAlOnNgNbsZk
1 H. de Graaf 445,83 41 10 8 2 0 90,0 0 1W 0 4 2 0
2 H. van Houten 387,50 40 12 8 2 2 75,0 0 2Z 0 1 3 0
3 B. Dröge 350,50 39 11 6 3 2 68,2 1 1Z 0 2 3 0
4 J. Meirink 324,17 38 7 4 1 2 64,3 1 1Z 0 5 4 0
5 A. Koenes 296,00 37 9 3 4 2 55,6 1 2W 0 5 2 0
6 P. Weites 266,00 36 9 3 3 3 50,0 1 2W 0 5 2 0
7 D. Vegter 263,00 35 13 4 5 4 50,0 -1 1Z 0 0 3 0
8 C. Toonen 247,33 34 12 4 5 3 54,2 0 1Z 0 3 1 0
9 S. Oosting 244,00 33 9 4 3 2 61,1 1 1W 0 6 0 1
10 C. van Geel 236,50 32 14 7 2 5 57,1 0 1W 1 1 0 0
11 N. van Huizen 235,17 31 12 2 6 4 41,7 0 2Z 0 0 4 0
12 R. Bosscher 214,83 30 14 4 8 2 57,1 0 1W 0 1 1 0
13 A. Dijkstra 208,50 29 12 5 2 5 50,0 2 3W 0 1 3 0
14 D. Hummel 208,33 28 13 5 3 5 50,0 -1 2Z 1 1 1 0
15 M. van Timmeren 202,83 27 10 3 3 4 45,0 0 1W 1 4 1 0
16 H. Bottema 193,33 26 14 5 5 4 53,6 -2 2Z 1 1 0 0
17 D. Siebelink 192,67 25 14 3 6 5 42,9 -2 2Z 0 1 1 0
18 K. Noordhoek 189,50 24 14 6 2 6 50,0 0 1W 1 0 1 0
19 J. Nijveen 188,00 23 12 3 4 5 41,7 0 2W 0 3 1 0
20 J. Snijders 124,67 22 0 0 0 0 0,0 0 - 0 6 3 7
21 C. Steevensz 119,00 21 0 0 0 0 0,0 0 - 0 6 3 7
22 P. Ansing 107,33 20 3 0 2 1 33,3 1 2W 1 6 0 6
23 J. Niewold 104,83 19 14 2 3 9 25,0 0 2W 1 1 0 0
24 J. Drewes 87,83 18 2 1 0 1 50,0 0 1W 0 6 0 8
25 P. Sibma 83,00 17 6 1 0 5 16,7 0 1W 1 6 0 3
26 D. Declercq 64,00 16 1 0 0 1 0,0 -1 1Z 0 6 0 9
27 A. Weits 55,50 15 11 1 0 10 9,1 -1 1Z 1 4 0 0
 

Overzicht ronde 15

  • Hans de Graaf loopt uit op niet-spelende concurrenten
  • Bob Dröge verdringt Johan Meirink van de 3e plaats

 

Overzicht voor ronde 15, gespeeld op 29 december 2011

Wit ZwartUitslag
H. de Graaf - D. Hummel 1-0
D. Vegter - K. Noordhoek 1-0
B. Dröge - N. van Huizen 1-0
A. Dijkstra - H. Bottema 1-0
M. van Timmeren - C. van Geel 0-1
A. Koenes - D. Siebelink 1-0
J. Niewold - R. Bosscher ½-½
J. Meirink - Afwezig zonder geldige reden
H. van Houten - Afwezig met geldige reden
J. Snijders - Afwezig zonder kennisgeving
P. Weites - Afwezig zonder geldige reden
J. Nijveen - Afwezig met geldige reden
S. Oosting - Afwezig zonder geldige reden
J. Drewes - Afwezig zonder kennisgeving
P. Ansing - Afwezig zonder kennisgeving
D. Declercq - Afwezig zonder kennisgeving
C. Steevensz - Afwezig zonder kennisgeving
P. Sibma - Afwezig zonder kennisgeving
A. Weits - Afwezig zonder geldige reden
C. Toonen - Afwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 15

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlPercKlAlOnNgNbsZk
1 H. de Graaf 436,17 41 10 8 2 0 90,0 0 1W 0 3 2 0
2 H. van Houten 372,50 40 11 8 1 2 77,3 1 1Z 0 1 3 0
3 B. Dröge 319,50 39 10 5 3 2 65,0 2 2W 0 2 3 0
4 J. Meirink 307,50 38 6 4 0 2 66,7 2 2W 0 5 4 0
5 A. Koenes 276,00 37 8 3 3 2 56,3 0 1W 0 5 2 0
6 D. Vegter 265,50 36 12 4 5 3 54,2 0 2W 0 0 3 0
7 P. Weites 256,00 35 8 3 2 3 50,0 0 1W 0 5 2 0
8 N. van Huizen 236,33 34 11 2 6 3 45,5 1 1Z 0 0 4 0
9 S. Oosting 235,50 33 9 4 3 2 61,1 1 1W 0 6 0 0
10 C. Toonen 225,83 32 12 4 5 3 54,2 0 1Z 0 2 1 0
11 A. Dijkstra 199,00 31 11 5 2 4 54,5 1 2W 0 1 3 0
12 C. van Geel 197,67 30 13 6 2 5 53,8 -1 2Z 1 1 0 0
13 R. Bosscher 196,17 29 13 3 8 2 53,8 -1 1Z 0 1 1 0
14 D. Hummel 195,83 28 13 5 3 5 50,0 -1 2Z 1 0 1 0
15 K. Noordhoek 194,50 27 13 6 2 5 53,8 -1 2Z 1 0 1 0
16 M. van Timmeren 190,50 26 10 3 3 4 45,0 0 1W 0 4 1 0
17 D. Siebelink 178,33 25 14 3 6 5 42,9 -2 2Z 0 0 1 0
18 J. Nijveen 169,33 24 12 3 4 5 41,7 0 2W 0 2 1 0
19 H. Bottema 166,50 23 13 4 5 4 50,0 -1 1Z 1 1 0 0
20 J. Snijders 121,00 22 0 0 0 0 0,0 0 - 0 6 3 6
21 C. Steevensz 115,50 21 0 0 0 0 0,0 0 - 0 6 3 6
22 P. Ansing 101,50 20 3 0 2 1 33,3 1 2W 1 6 0 5
23 J. Drewes 84,67 19 2 1 0 1 50,0 0 1W 0 6 0 7
24 P. Sibma 79,00 18 6 1 0 5 16,7 0 1W 1 6 0 2
25 J. Niewold 69,67 17 13 1 3 9 19,2 -1 1W 1 1 0 0
26 D. Declercq 65,17 16 1 0 0 1 0,0 -1 1Z 0 6 0 8
27 A. Weits 55,50 15 10 1 0 9 10,0 0 1W 1 4 0 0
 

Overzicht ronde 14

  • Hans de Graaf wint opnieuw en vergroot voorsprong op naaste concurrent
  • Top 5 ranglijst ongewijzigd

 

Overzicht voor ronde 14, gespeeld op 15 december 2011

Wit ZwartUitslag
J. Meirink - D. Hummel 1-0
D. Vegter - H. de Graaf 0-1
N. van Huizen - H. van Houten ½-½
B. Dröge - K. Noordhoek 1-0
A. Dijkstra - C. Toonen 0-1
R. Bosscher - D. Siebelink ½-½
H. Bottema - J. Niewold 1-0
J. Nijveen - C. van Geel ½-½
J. Snijders - Afwezig zonder kennisgeving
P. Weites - Afwezig zonder geldige reden
M. van Timmeren - Afwezig zonder geldige reden
A. Koenes - Afwezig zonder geldige reden
S. Oosting - Afwezig zonder geldige reden
J. Drewes - Afwezig zonder kennisgeving
D. Declercq - Afwezig zonder kennisgeving
